Antharas
Basic stats
HP | 6 800 000 | ID | 29067 |
---|---|---|---|
MP | 1 800 000 | Type | Boss |
P.Atk | 4 900 | Level | 79 |
M.Atk | 2 550 | Aggro | — |
P.Def | 3 456 | Atk Spd | 253 |
M.Def | 862 | EXP | 262720916 |
M.Atk Spd | 2 362 | SP | 29 116 376 |
Range | 40 |
Skills

Resist Full Magic AttackLv. 1
MAX Root resist, MAX Sleep resist, MAX Stun resist, MAX Paralyze resist, +100 Death vulnerability, MAX Mental resist, +100 concentration

Resist Bow/Crossbow WeaponsLv. 2
+10 Bow Vulnerability

AntharasLv. 1
MAX Debuff resist, +50 Wind defence, +95 Earth defence, +80 Stun resist

HP Increase (1x)Lv. 1
+200% Max HP, +200% HP Regen

MP Increase (1x)Lv. 1
+200% Max MP, +200% MP Regen

Extremely Weak P. Atk.Lv. 11
+900% P. Atk

Extremely Weak M. Atk.Lv. 11
+2000% M. Atk

Extremely Weak P. Def.Lv. 11
+900% P. Def

Extremely Weak M. Def.Lv. 11
+900% M. Def

Heavy Armor TypeLv. 2
+100% P. Def, +0 Dodge

Bare HandsLv. 3
+100% P. Atk, +100% Atk. Speed

UndeadLv. 10
No description
Map
Map loading…
Drop [93] / Spoil [0]
Drop
Group 1 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 - 2 | 25% |
![]() | ![]() | 1 - 2 | 25% |
![]() | ![]() | 1 - 2 | 25% |
![]() | ![]() | 1 - 2 | 25% |
Group 2 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 - 2 | 25% |
![]() | ![]() | 1 - 2 | 25% |
![]() | ![]() | 1 - 2 | 25% |
![]() | ![]() | 1 - 2 | 25% |
Group 3 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 - 2 | 25% |
![]() | ![]() | 1 - 2 | 25% |
![]() | ![]() | 1 - 2 | 25% |
![]() | ![]() | 1 - 2 | 25% |
Group 4 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 - 2 | 20% |
![]() | ![]() | 1 - 2 | 20% |
![]() | ![]() | 1 - 2 | 20% |
![]() | ![]() | 1 - 2 | 20% |
![]() | ![]() | 1 - 2 | 20% |
Group 5 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 17% |
![]() | ![]() | 1 | 17% |
![]() | ![]() | 1 | 17% |
![]() | ![]() | 1 | 17% |
![]() | ![]() | 1 | 16% |
![]() | ![]() | 1 | 16% |
Group 6 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 20% |
![]() | ![]() | 1 | 20% |
![]() | ![]() | 1 | 20% |
![]() | ![]() | 1 | 20% |
![]() | ![]() | 1 | 20% |
Group 7 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 - 5 | 30% |
![]() | ![]() | 1 - 5 | 35% |
![]() | ![]() | 1 - 5 | 35% |
Group 8 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 - 5 | 30% |
![]() | ![]() | 1 - 5 | 35% |
![]() | ![]() | 1 - 5 | 35% |
Group 9 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 35% |
![]() | ![]() | 1 | 35% |
![]() | ![]() | 1 | 30% |
Group 10 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 - 3 | 50% |
![]() | ![]() | 1 - 3 | 25% |
![]() | ![]() | 1 - 3 | 25% |
Group 11 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 - 3 | 35% |
![]() | ![]() | 1 - 3 | 35% |
![]() | ![]() | 1 - 3 | 30% |
Group 12 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 - 3 | 25% |
![]() | ![]() | 1 - 3 | 25% |
![]() | ![]() | 1 - 3 | 25% |
![]() | ![]() | 1 - 3 | 8% |
![]() | ![]() | 1 - 3 | 8% |
![]() | ![]() | 1 - 3 | 9% |
Group 13 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 - 3 | 35% |
![]() | ![]() | 1 - 3 | 35% |
![]() | ![]() | 1 - 3 | 30% |
Group 14 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 15% |
![]() | ![]() | 1 | 15% |
![]() | ![]() | 1 | 35% |
![]() | ![]() | 1 | 35% |
Group 15 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 - 3 | 25% |
![]() | ![]() | 1 - 3 | 25% |
![]() | ![]() | 1 - 3 | 25% |
![]() | ![]() | 1 - 3 | 25% |
Group 16 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 - 3 | 25% |
![]() | ![]() | 1 - 3 | 25% |
![]() | ![]() | 1 - 3 | 25% |
![]() | ![]() | 1 - 3 | 25% |
Group 17 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 - 3 | 25% |
![]() | ![]() | 1 - 3 | 25% |
![]() | ![]() | 1 - 3 | 25% |
![]() | ![]() | 1 - 3 | 25% |
Group 18 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 - 3 | 40% |
![]() | ![]() | 1 - 3 | 40% |
![]() | ![]() | 1 | 20% |
Group 19 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 34% |
![]() | ![]() | 1 | 33% |
![]() | ![]() | 1 | 33% |
Group 20 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 34% |
![]() | ![]() | 1 | 33% |
![]() | ![]() | 1 | 33% |
Group 21 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 34% |
![]() | ![]() | 1 | 33% |
![]() | ![]() | 1 | 33% |
Group 22 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | Scroll: Enchant Weapon (A) | 1 - 19 | 100% |
Group 23 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | Blessed Scroll of Escape | 1 - 59 | 100% |
Group 24 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | Blessed Scroll of Resurrection | 1 - 39 | 100% |
Group 25 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 14000000 - 18000000 | 100% |
Group 26 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 14000000 - 18000000 | 100% |
Group 27 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 14000000 - 18000000 | 100% |
Group 28 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 14000000 - 18000000 | 100% |
Group 29 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 14000000 - 18000000 | 100% |
Group 30 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 14000000 - 18000000 | 100% |
Group 31 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 9000000 - 13000000 | 100% |
Group 32 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 100% |
Group 33 — Chance: 70.6666%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | High-Grade Life Stone: level 70 | 2 - 4 | 23.5848% |
![]() | High-Grade Life Stone: level 76 | 3 - 4 | 76.4152% |
Spoil
No spoil