ZakenRaid Bosses
Basic stats
HP | 360 722 | ID | 29022 |
---|---|---|---|
MP | 180 000 | Type | RaidBoss |
P.Atk | 3 616 | Level | 60 |
M.Atk | 1 520 | Aggro | — |
P.Def | 1 981 | Atk Spd | 253 |
M.Def | 966 | EXP | 4879745 |
M.Atk Spd | 2 362 | SP | 423 589 |
Range | 40 |
Skills

HP Increase (1x)Lv. 1
+200% Max HP, +200% HP Regen

MP Increase (1x)Lv. 1
+200% Max MP, +200% MP Regen

Extremely Weak P. Atk.Lv. 11
+900% P. Atk

Extremely Weak M. Atk.Lv. 11
+2000% M. Atk

Extremely Weak P. Def.Lv. 11
+900% P. Def

Extremely Weak M. Def.Lv. 11
+900% M. Def

Heavy Armor TypeLv. 2
+100% P. Def, +0 Dodge

Bare HandsLv. 3
+100% P. Atk, +100% Atk. Speed

UndeadLv. 1
No description

Resist Full Magic AttackLv. 1
MAX Root resist, MAX Sleep resist, MAX Stun resist, MAX Paralyze resist, +100 Death vulnerability, MAX Mental resist, +100 concentration

Absorb HP MPLv. 1
No description

HoldLv. 1
No description

Deadly Dual-Sword WeaponLv. 1
No description

Deadly Dual-Sword Weapon: Range AttackLv. 1
No description
Map
Map loading…
Drop [47] / Spoil [0]
Drop
Group 1 — Chance: 99.9999%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 1% |
![]() | ![]() | 1 | 1.2% |
![]() | ![]() | 1 | 1.3% |
![]() | ![]() | 1 | 4.8% |
![]() | ![]() | 1 | 0.8% |
![]() | ![]() | 1 | 0.8% |
![]() | ![]() | 1 | 1.2% |
![]() | ![]() | 1 | 1.2% |
![]() | ![]() | 1 | 1.5% |
![]() | ![]() | 1 | 4.8% |
![]() | ![]() | 1 | 0.8% |
![]() | ![]() | 1 | 0.8% |
![]() | ![]() | 1 | 3% |
![]() | ![]() | 1 | 1% |
![]() | ![]() | 1 | 1.3% |
![]() | ![]() | 1 | 3.9% |
![]() | ![]() | 1 | 3% |
![]() | ![]() | 1 | 1% |
![]() | ![]() | 1 | 5% |
![]() | ![]() | 1 | 5% |
![]() | ![]() | 1 | 5% |
![]() | ![]() | 1 | 5% |
![]() | ![]() | 1 | 5% |
![]() | ![]() | 1 | 5% |
![]() | ![]() | 1 | 10% |
![]() | ![]() | 1 | 5% |
![]() | ![]() | 1 | 5% |
![]() | ![]() | 1 | 10% |
![]() | ![]() | 1 | 3.6% |
![]() | ![]() | 1 | 3% |
Group 2 — Chance: 30%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 10% |
![]() | ![]() | 1 | 10% |
![]() | ![]() | 1 | 10% |
![]() | ![]() | 1 | 10% |
![]() | ![]() | 1 | 10% |
![]() | ![]() | 1 | 10% |
![]() | Scroll: Enchant Weapon (B) | 1 | 20% |
![]() | ![]() | 1 | 10% |
![]() | ![]() | 1 | 10% |
Group 3 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 180000 - 220000 | 100% |
Group 4 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 180000 - 220000 | 100% |
Group 5 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 180000 - 220000 | 100% |
Group 6 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 180000 - 220000 | 100% |
Group 7 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 180000 - 220000 | 100% |
Group 8 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 180000 - 220000 | 100% |
Group 9 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 180000 - 220000 | 100% |
Group 10 — Chance: 100%
Item | Qty | Chance | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 100% |
Spoil
No spoil