Wailing of Splendor
Базовые статы
| HP | 2 295 | ID | 21539 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 251 | Тип | Monster |
| P.Atk | 624 | Уровень | 67 |
| M.Atk | 426 | Агро | — |
| P.Def | 281 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 187 | EXP | 9685 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 922 |
| Range | 40 |
Скиллы
Critical PowerLv. 1
Нет описания
Critical ChanceLv. 1
+50 Шанс Крита
NPC Ultimate EvasionLv. 2
+25 Уворот
HP Increase (1x)Lv. 1
+200% Макс. HP, +200% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+200% Макс. MP, +200% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 14
+900% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 14
+2000% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 8
+900% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 8
+900% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 2
+100% Физ. Защита, +0 Уворот
Bare HandsLv. 3
+100% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 8
Нет описания
NPC Super StrikeLv. 6
Нет описания
AV - TeleportLv. 1
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [33] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 1320 - 2697 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 44.9009%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Silver Arrow | 10 - 30 | 44.0648% | |
Suede | 1 | 20.5632% | |
Charcoal | 1 | 30.8448% | |
Adamantite Nugget | 1 | 1.2338% | |
Blue Wolf Tunic | 1 | 0.0024% | |
Tunic of Doom | 1 | 0.0024% | |
Blue Wolf Stockings | 1 | 0.0037% | |
Stockings of Doom | 1 | 0.0037% | |
Mold Lubricant | 1 | 0.6171% | |
Mold Hardener | 1 | 0.2683% | |
Blue Wolf Tunic Fabric | 1 | 0.469% | |
Tunic of Doom Pattern | 1 | 0.469% | |
Blue Wolf Stockings Pattern | 1 | 0.6331% | |
Stockings of Doom Pattern | 1 | 0.6331% | |
Recipe: Sealed Tallum Gloves(60%) | 1 | 0.175% | |
Recipe: Soul Separator(60%) | 1 | 0.0115% | |
Mid-Grade Life Stone: level 67 | 1 | 0.0051% |
Группа 3 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Life | 1 | 55% | |
Greater Herb of Life | 1 | 38% | |
Superior Herb of Life | 1 | 7% |
Группа 4 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Mana | 1 | 55% | |
Greater Herb of Mana | 1 | 38% | |
Superior Herb of Mana | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Power | 1 | 34% | |
Herb of Atk. Spd. | 1 | 33% | |
Herb of Critical Attack - Probability | 1 | 33% |
Группа 6 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Magic | 1 | 50% | |
Herb of Casting Spd. | 1 | 50% |
Группа 7 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of the Warrior | 1 | 33% | |
Herb of the Mystic | 1 | 33% | |
Herb of Recovery | 1 | 34% |
Группа 8 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Speed | 1 | 100% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Recipe: Soulshot: A-Grade | 1 | 0.4376% | |
Recipe: Spiritshot A | 1 | 0.4376% | |
Sword of Damascus Blade | 1 | 1.4366% |

Silver Arrow