Eye of Watchman
Базовые статы
| HP | 2 587 | ID | 21302 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 442 | Тип | Monster |
| P.Atk | 752 | Уровень | 73 |
| M.Atk | 514 | Агро | — |
| P.Def | 310 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 206 | EXP | 21315 |
| M.Atk Spd | 500 | SP | 2 193 |
| Range | 40 |
Скиллы
NPC Straight Beam CannonLv. 7
Нет описания
Weak Point against Bow/Crossbow WeaponsLv. 1
+15 Уязвимость к лукам
Wind Attack Weak PointLv. 1
+20 Защита от ветра, +20 Защита от земли
HP Increase (1x)Lv. 11
+1200% Макс. HP, +1200% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+200% Макс. MP, +200% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 13
+900% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 13
+2000% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 9
+900% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 9
+900% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 3
+100% Физ. Защита, +10 Уворот
Bare HandsLv. 3
+100% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 2
Нет описания
NPC AE - Dispel HoldLv. 1
Нет описания
HoldLv. 7
Нет описания
NPC High LevelLv. 3
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [14] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 2960 - 6027 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 48.3167%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Tallum Blade | 1 | 0.0012% | |
Elemental Sword | 1 | 0.0012% | |
Animal Skin | 1 - 3 | 33.2632% | |
Animal Bone | 1 - 3 | 49.8953% | |
Stone of Purity | 1 | 4.9895% | |
Coarse Bone Powder | 1 | 9.9791% | |
Mold Hardener | 1 | 0.6509% | |
Recipe: Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 | 0.0335% | |
Recipe: Sealed Majestic Boots(60%) | 1 | 0.1436% | |
Elemental Sword Edge | 1 | 0.382% | |
Tallum Blade Edge | 1 | 0.382% | |
Infernal Master Blade | 1 | 0.2496% | |
Mid-Grade Life Stone: level 70 | 1 | 0.0289% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Scroll: Enchant Weapon (A) | 1 | 0.0816% | |
Stone of Purity | 1 | 48.9683% | |
Mold Hardener | 1 | 6.3872% |

Tallum Blade