Eye of Restrainer
Базовые статы
| HP | 2 493 | ID | 21298 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 378 | Тип | Monster |
| P.Atk | 710 | Уровень | 71 |
| M.Atk | 484 | Агро | — |
| P.Def | 300 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 200 | EXP | 14046 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 1 410 |
| Range | 40 |
Скиллы
Decrease Atk. Spd.Lv. 5
Нет описания
Weak Point against Bow/Crossbow WeaponsLv. 1
+15 Уязвимость к лукам
Wind Attack Weak PointLv. 1
+20 Защита от ветра, +20 Защита от земли
HP Increase (1x)Lv. 10
+1100% Макс. HP, +1100% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+200% Макс. MP, +200% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 10
+900% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 10
+2000% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 12
+900% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 12
+900% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 3
+100% Физ. Защита, +10 Уворот
Bare HandsLv. 3
+100% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 2
Нет описания
NPC High LevelLv. 2
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [32] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 1939 - 3952 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 48.8622%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Mithril Arrow | 30 - 90 | 17.3262% | |
Thread | 1 - 3 | 41.5834% | |
Silver Nugget | 1 | 16.6333% | |
Mithril Ore | 1 | 8.3166% | |
Metallic Fiber | 1 | 11.8809% | |
Enria | 1 | 0.6931% | |
Recipe: Blessed Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 | 0.0186% | |
Sealed Dark Crystal Gloves | 1 | 0.0063% | |
Sealed Dark Crystal Boots | 1 | 0.0063% | |
Sealed Tallum Gloves | 1 | 0.0063% | |
Sealed Tallum Boots | 1 | 0.0063% | |
Recipe: Sealed Boots of Nightmare(60%) | 1 | 0.1099% | |
Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 | 0.8532% | |
Sealed Tallum Boots Lining | 1 | 0.8532% | |
Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 | 0.8532% | |
Sealed Tallum Gloves Design | 1 | 0.8532% |
Группа 3 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Life | 1 | 55% | |
Greater Herb of Life | 1 | 38% | |
Superior Herb of Life | 1 | 7% |
Группа 4 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Mana | 1 | 55% | |
Greater Herb of Mana | 1 | 38% | |
Superior Herb of Mana | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Power | 1 | 34% | |
Herb of Atk. Spd. | 1 | 33% | |
Herb of Critical Attack - Probability | 1 | 33% |
Группа 6 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Magic | 1 | 50% | |
Herb of Casting Spd. | 1 | 50% |
Группа 7 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of the Warrior | 1 | 33% | |
Herb of the Mystic | 1 | 33% | |
Herb of Recovery | 1 | 34% |
Группа 8 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Speed | 1 | 100% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Scroll: Enchant Armor (A) | 1 | 0.4013% | |
Metallic Fiber | 1 - 3 | 68.7861% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 | 4.049% |

Mithril Arrow