Decayed Ancient Soldier
Базовые статы
| HP | 1 372 | ID | 21150 |
|---|---|---|---|
| MP | 720 | Тип | Monster |
| P.Atk | 290 | Уровень | 49 |
| M.Atk | 198 | Агро | — |
| P.Def | 195 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 130 | EXP | 10980 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 812 |
| Range | 40 |
Скиллы
StunLv. 4
Нет описания
Holy Attack Weak PointLv. 2
+25 Защита от света, +25 Защита от тьмы
Dark AttackLv. 1
+20 Атака тьмой
HP Increase (1x)Lv. 12
+1200% Макс. HP, +1200% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+200% Макс. MP, +200% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 11
+900% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 11
+2000% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 11
+900% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 11
+900% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 2
+100% Физ. Защита, +0 Уворот
Bare HandsLv. 3
+100% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 1
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [12] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 1445 - 2946 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 50.2453%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Horn of Glory | 1 | 0.0111% | |
Iron Arrow | 20 - 60 | 35.1604% | |
Suede | 1 | 23.44% | |
Charcoal | 1 | 35.1599% | |
Adamantite Nugget | 1 | 1.4064% | |
Horn of Glory Fragment | 1 | 1.1151% | |
Recipe: Earrings of Binding (100%) | 1 | 1.1919% | |
Recipe: Divine Stockings | 1 | 0.524% | |
Recipe: Full Plate Boots | 1 | 0.9821% | |
Mold Lubricant | 1 | 0.7033% | |
Mold Hardener | 1 | 0.3058% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Scroll: Enchant Weapon (C) | 1 | 0.6524% | |
Earring of Protection Gemstone | 1 | 26.6897% | |
Recipe: Earrings of Binding (100%) | 1 | 12.1642% |

Horn of Glory